Мини-экскаватор Kubota KX057-4 AC SP2
Сочетая оптимальный вес в 5,5 тонн, уникальную маневренность, необходимую для работы в сложных стеснённых условиях и феноменальную мощность фирменного японского двигателя, представленный экскаватор Kubota модели KX057-4 AC SP2 готов решать любые Ваши задачи.
Нужен выгодный лизинг на мини-экскаватор Kubota KX057-4 AC SP2?
- Выгоды лизинга:
- На всё время действия договора погрузчик находится на балансе лизинговой компании, что освобождает Ваше предприятие от уплаты налога на имущество
- Фактически предоставленный кредит не отражается на балансе Вашего предприятия, вследствие чего показатели кредитоспособности не ухудшаются
- По окончании срока действия договора лизинга погрузчик переходит на баланс вашего предприятия по нулевой стоимости.

| Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. | 5.520 х 1.960 х 2.550 |
| Вес нетто, кг. | 5.455 |
| Вых-я мощ-ть двиг-ля ISO90249 (л.с.) | 47 |
| Объём ковша, (куб.м.) | 0,17 |
| Макс-я глубина копания (мм) | 3890 |
| Мак-я высота разгрузки (мм) | 4990 |
| Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) | 0.17/0.15 |
| Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 680 |
| Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 650 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | V2607-DI |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель, водяное охлаждение |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) | 46 |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (кВт) | 33,8 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Диаметр/ход (мм) | 88 x 110 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2615 |
| Скорость вращения (об/мин) | 9,3 |
| Емкость топливного бака (л) | 75 |
| Шасси и скоростные показатели | |
| Дорожный просвет (мм) | 310 |
| Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 2,8 |
| Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4,9 |
| Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) | 31.3 (0.32) |
| Ширина резинового башмака (мм) | 400 |
| Расстояние опрокидывающего устройства (мм) - Ширина продольного опирания, мм | 1990 |
| Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1960 x 410 |
| Гидравлическая система | |
| Гидравл. насосы - Р1, Р2 | Variable displacement pump |
| Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 56.1 + 56.1 |
| Гидравл. насосы - давление МПа (кгс·см2) | 27.4 (280) |
| Гидравл. насосы - Р3 | Gear pump |
| Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 37 |
| Гидравл. насосы — давление, (МПа(кгс·см2)) | 19.1 (195) |
| Гидравлический бак (л) | 45/79 |
| Характеристики копания | |
| Максимальное усилие при копании - Рукоять, (кН(кгс)) | 24.5 (2500) |
| Максимальное усилие при копании - Ковш, (кН(кгс)) | 42.3 (4315) |
| Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 70/55 |
| Вспом-й контур — Расход (л/мин) | 75 |
| Вспом-й контур - Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) | 20.6 (210) |
| Вспомогательный контур 2 - Расход, л/мин | 37 |
| Вспомогательный контур 2 - Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 19.1 (195) |
Грузоподъемность в различных положениях точки подъема, в кг
| Высота точки подъема, метры | Дальность Минимальная | Дальность 3 метра | Максимальная Дальность | ||||||
| Состояние отвала | По кругу 3600 | Состояние отвала | По кругу 3600 | Состояние отвала | По кругу 3600 | ||||
| Отвал опущен | Отвал поднят | Отвал опущен | Отвал поднят | Отвал опущен | Отвал поднят | ||||
| 3,0 | - | - | - | - | - | - | 890 | 750 | 630 |
| 2,0 | - | - | - | 1570 | 1570 | 1390 | 890 | 670 | 560 |
| 1,0 | - | - | - | 2070 | 1540 | 1250 | 950 | 640 | 540 |
| -0,0 | - | - | - | 2300 | 1470 | 1190 | 1070 | 660 | 560 |
| -1,0 | 1720 | 1720 | 1720 | 2190 | 1450 | 1200 | - | - | - |
| -2,0 | 2080 | 2080 | 2080 | 1790 | 1500 | 1210 | - | - | - |
Помните, что:
- Грузоподъемность рассчитана в соответствии со стандартами ISO 10567 и не превышает 75% статической наклонной нагрузки экскаватора или 87% гидравлической грузоподъемности экскаватора.
- Ковш, крюк, тросовая подвеска и другие приспособления экскаватора в данную таблицу не включены



Другие модели мини-экскаваторов Kubota
-
950 кг
Kubota K008-3
MAX глубина копания 1720мм, пальцы -
1855 кг
Kubota KX019-4
MAX глубина копания 2580мм, быстросъём -
2620 кг
Kubota U27-4
MAX глубина копания 2820мм, быстросъём. -
3520 кг
Kubota KX101-3a4
MAX глубина копания 3300мм, быстросъём -
3790 кг
Kubota KX037-4
MAX глубина копания 3501мм, быстросъём -
5545 кг
Kubota KX057-4 AC SP2
MAX глубина копания 3890мм, быстросъём, A/C.
| Фильтр топливный Kubota KX057-4 AC SP2 |
| Фильтр гидравлический (пилотный) Kubota KX057-4 AC SP2 |
| Фильтр гидравлический (бак) Kubota KX057-4 AC SP2 |
| Сервисный KIT набор фильтров KX057-4 AC SP2 Kubota |
